2019年7月20日(土)21日(日) 快速『只見夏休み満喫号』
運行日 | 2019年7月20日(土)21日(日) |
---|---|
運行区間 | 新潟駅〜只見駅 |
発着時間 | 新潟7:11発→只見10:41着 只見13:18発→新潟16:10着 |
停車駅 | 新潟・新津・加茂・東三条・見附・長岡・小出・越後須原・入広瀬・大白川・只見 |
車両 | 一般型気動車 2両編成 (国鉄急行色、変更の場合あり)※全席指定席 |
詳細 | JR東日本新潟支社(PDF) |
2019年5月25日(土)26日(日) 快速『只見新緑満喫号』
運行日 | 2019年5月25日(土)26日(日) |
---|---|
運行区間 | 新潟駅〜只見駅 |
発着時間 | 新潟7:11発→只見10:41着 只見13:18発→新潟16:10着 |
停車駅 | 新潟・新津・加茂・東三条・見附・長岡・小出・越後須原・入広瀬・大白川・只見 |
車両 | 一般型気動車 2両編成 (国鉄急行色、変更の場合あり)※全席指定席 |
詳細 | JR東日本新潟支社(PDF) |
2018年10月27日(土)28日(日) 快速『只見紅葉満喫号』
運行日 | 2018年10月27日(土)28日(日) |
---|---|
運行区間 | 新潟駅〜只見駅 |
発着時間 | 新潟7:11発→只見10:41着 只見13:18発→新潟16:09着 |
車両 | 国鉄色気動車2両全席指定席(定員80名) |
詳細 | JR東日本新潟支社(PDF) |
2018年7月28日(土)29日(日) 快速「風っこ只見夏休み満喫号」
運行日 | 2018年7月28日(土)29日(日) |
---|---|
運行区間 | 長岡駅〜只見駅 |
発着時間 | 長岡8:12発→只見10:41着 只見13:18発→長岡16:23着 |
車両 | びゅうコースター風っこ2両+一般気動車1両 全車指定席(定員136名)・フリースペース |
詳細 | JR東日本新潟支社(PDF) |
只見町観光まちづくり協会 公式Webサイト
2 shares
只見町観光まちづくり協会 公式Webサイト
はじめて来たのになつかしい 自然首都只見。只見町は福島県の西南にあり、西南部は新潟県に接しています。伊南川や只見川の清らかな流れと、豊かな森林資源に恵まれています。2014年ユネスコエコパークに登録されました。
2018年5月26日(土)27日(日) 快速只見新緑満喫号
運行日 | 2018年5月26日(土)27日(日) |
---|---|
運行区間 | 新潟駅〜只見駅 |
発着時間 | 新潟7:10発→只見10:41着 只見13:18発→新潟16:30着 |
車両 | 一般型気動車 2両編成 (国鉄急行色、変更の場合あり) |
詳細 | JR東日本新潟支社(PDF) |
2018年5月4日(金)5日(土)6日(日) 風っこ只見線新緑号
運行日 | 2018年5月4日(金)5日(土)6日(日) |
---|---|
運行区間 | 会津若松駅〜会津川口駅 |
発着時間 | 会津若松10:15発→会津川口12:31着 会津川口13:56発→会津若松16:05着 |
車両 | 風っこ2両(全席指定席) |
詳細 | JR東日本仙台支社(PDF) |
2017年6月17日(土)18日(日) 只見線山菜満喫号
運行日 | 2017年6月17日(土)18日(日) |
---|---|
停車駅 | 新潟、新津、加茂、東三条、見附、長岡、小出、越後須原、入広瀬、大白川、只見 |
発着時間 | 新潟駅発7:40→只見駅着10:41 只見駅発13:18→新潟駅着16:24 |
車両 | 一般型気動車2両編成 (国鉄急行色、変更の場合あり) |
詳細 | JR東日本新潟支社(PDF) |
2017年5月20日(土)5月21日(日) SL只見線新緑号
運行日 | 2017年5月20日(土)5月21日(日) |
---|---|
運行区間 | 会津若松駅〜会津川口駅 |
発着時間 | 会津若松9:09発→会津川口11:46着 会津川口14:04発→会津若松16:40着 |
車両 | C11+旧型客車3両(全席指定席) |
詳細 | JR東日本仙台支社(PDF) |
2017年5月4日(木)5日(金)6日(土) 風っこ只見線新緑号
運行日 | 2017年5月4日(木)5日(金)6日(土) |
---|---|
運行区間 | 会津若松駅〜会津川口駅 |
発着時間 | 会津若松10:15発→会津川口12:28着 会津川口13:56発→会津若松16:15着 |
車両 | 風っこ2両(全席指定席) |
詳細 | JR東日本仙台支社(PDF) |