下り(会津若松→只見→小出)
列車番号 | 423D | 425D | 427D | 431D | 433D | 435D | 437D |
---|---|---|---|---|---|---|---|
会津若松 | 6:08 | 7:41 | 13:05 | 17:00 | 17:42 | 19:40 | 21:46 |
七日町 | 6:11 | 7:44 | 13:08 | 17:03 | 17:45 | 19:43 | 21:49 |
西若松 着 | 6:15 | 7:48 | 13:11 | 17:07 | 17:49 | 19:47 | 21:53 |
発 | 6:16 | 7:49 | 13:12 | 17:12 | 17:50 | 19:51 | 21:54 |
会津本郷 | 6:21 | 7:55 | 13:18 | 17:17 | 17:55 | 19:57 | 21:59 |
会津高田 | 6:27 | 8:02 | 13:24 | 17:23 | 18:01 | 20:03 | 22:05 |
根岸 | 6:32 | 8:08 | 13:29 | 17:28 | 18:06 | 20:08 | 22:10 |
新鶴 | 6:35 | 8:11 | 13:32 | 17:31 | 18:09 | 20:11 | 22:13 |
若宮 | 6:38 | 8:15 | 13:36 | 17:34 | 18:12 | 20:15 | 22:16 |
会津坂下 | 6:47 | 8:25 | 13:47 | 17:39 | 18:16 | 20:23 | 22:21 |
塔寺 | 6:53 | 8:31 | 13:54 | 17:46 | – | 20:29 | 22:28 |
会津坂本 | 6:59 | 8:37 | 14:00 | 17:52 | – | 20:35 | 22:34 |
会津柳津 | 7:04 | 8:42 | 14:05 | 17:57 | – | 20:40 | 22:39 |
郷戸 | 7:12 | 8:50 | 14:13 | 18:04 | – | 20:48 | 22:46 |
滝谷 | 7:18 | 8:56 | 14:18 | 18:10 | – | 20:53 | 22:52 |
会津桧原 | 7:21 | 8:59 | 14:21 | 18:13 | – | 20:57 | 22:55 |
会津西方 | 7:26 | 9:04 | 14:25 | 18:17 | – | 21:01 | 22:59 |
会津宮下 | 7:38 | 9:15 | 14:30 | 18:22 | – | 21:04 | 23:03 |
早戸 | 7:47 | 9:24 | 14:39 | 18:31 | – | 21:14 | 23:12 |
会津水沼 | 7:55 | 9:31 | 14:46 | 18:39 | – | 21:21 | 23:20 |
会津中川 | 8:01 | 9:38 | 14:53 | 18:46 | – | 21:28 | 23:26 |
会津川口 着 | 8:05 | 9:43 | 14:58 | 18:49 | – | 21:33 | 23:31 |
発 | 8:15 | – | 15:29 | 19:00 | – | – | – |
本名 | 8:21 | – | 15:35 | 19:07 | – | – | – |
会津越川 | 8:32 | – | 15:45 | 19:17 | – | – | – |
会津横田 | 8:39 | – | 15:52 | 19:24 | – | – | – |
会津大塩 | 8:42 | – | 15:56 | 19:28 | – | – | – |
会津塩沢 | 8:51 | – | 16:04 | 19:36 | – | – | – |
会津蒲生 | 8:57 | – | 16:11 | 19:43 | – | – | – |
只見 着 | 9:07 | – | 16:21 | 19:53 | – | – | – |
発 | 9:30 | – | 16:31 | 20:03 | – | – | – |
大白川 | 9:59 | – | 17:04 | 20:44 | – | – | – |
入広瀬 | 10:09 | – | 17:15 | 20:54 | – | – | – |
上条 | 10:14 | – | 17:20 | 20:59 | – | – | – |
越後須原 | 10:21 | – | 17:26 | 21:06 | – | – | – |
魚沼田中 | 10:26 | – | 17:32 | 21:11 | – | – | – |
越後広瀬 | 10:31 | – | 17:36 | 21:16 | – | – | – |
薮神 | 10:35 | – | 17:41 | 21:20 | – | – | – |
小出 | 10:41 | – | 17:47 | 21:26 | – | – | – |
上り(小出→只見→会津若松)
列車番号 | 422D | 424D | 426D | 428D | 430D | 432D | 434D |
---|---|---|---|---|---|---|---|
小出 | – | – | 5:36 | – | 13:12 | – | 16:12 |
薮神 | – | – | 5:42 | – | 13:18 | – | 16:19 |
越後広瀬 | – | – | 5:47 | – | 13:23 | – | 16:23 |
魚沼田中 | – | – | 5:51 | – | 13:27 | – | 16:28 |
越後須原 | – | – | 5:58 | – | 13:34 | – | 16:34 |
上条 | – | – | 6:04 | – | 13:40 | – | 16:41 |
入広瀬 | – | – | 6:10 | – | 13:45 | – | 16:46 |
大白川 | – | – | 6:32 | – | 13:57 | – | 17:01 |
只見 着 | – | – | 7:01 | – | 14:25 | – | 17:30 |
発 | – | – | 7:11 | – | 14:35 | – | 18:01 |
会津蒲生 | – | – | 7:20 | – | 14:44 | – | 18:11 |
会津塩沢 | – | – | 7:27 | – | 14:50 | – | 18:17 |
会津大塩 | – | – | 7:35 | – | 14:59 | – | 18:26 |
会津横田 | – | – | 7:38 | – | 15:02 | – | 18:28 |
会津越川 | – | – | 7:45 | – | 15:09 | – | 18:36 |
本名 | – | – | 7:56 | – | 15:19 | – | 18:47 |
会津川口 着 | – | – | 8:02 | – | 15:25 | – | 18:53 |
発 | 5:31 | 7:06 | 8:41 | 12:29 | 15:35 | – | 19:08 |
会津中川 | 5:36 | 7:12 | 8:46 | 12:34 | 15:39 | – | 19:12 |
会津水沼 | 5:42 | 7:18 | 8:53 | 12:40 | 15:45 | – | 19:19 |
早戸 | 5:50 | 7:26 | 9:00 | 12:48 | 15:53 | – | 19:26 |
会津宮下 | 6:00 | 7:36 | 9:15 | 12:57 | 16:03 | – | 19:36 |
会津西方 | 6:03 | 7:39 | 9:18 | 13:01 | 16:06 | – | 19:40 |
会津桧原 | 6:07 | 7:43 | 9:22 | 13:05 | 16:10 | – | 19:44 |
滝谷 | 6:10 | 7:47 | 9:25 | 13:08 | 16:14 | – | 19:47 |
郷戸 | 6:16 | 7:52 | 9:31 | 13:14 | 16:19 | – | 19:53 |
会津柳津 | 6:23 | 8:00 | 9:38 | 13:21 | 16:27 | – | 20:00 |
会津坂本 | 6:28 | 8:05 | 9:43 | 13:26 | 16:31 | – | 20:05 |
塔寺 | 6:34 | 8:11 | 9:49 | 13:32 | 16:37 | – | 20:11 |
会津坂下 | 6:44 | 8:23 | 9:57 | 13:41 | 16:45 | 18:27 | 20:20 |
若宮 | 6:48 | 8:27 | 10:01 | 13:46 | 16:49 | 18:31 | 20:25 |
新鶴 | 6:51 | 8:30 | 10:05 | 13:49 | 16:52 | 18:35 | 20:28 |
根岸 | 6:54 | 8:33 | 10:08 | 13:52 | 16:55 | 18:38 | 20:31 |
会津高田 | 7:00 | 8:38 | 10:13 | 13:57 | 17:01 | 18:43 | 20:36 |
会津本郷 | 7:06 | 8:44 | 10:19 | 14:03 | 17:06 | 18:49 | 20:42 |
西若松 着 | 7:11 | 8:50 | 10:24 | 14:08 | 17:11 | 18:55 | 20:47 |
発 | 7:13 | 8:51 | 10:26 | 14:09 | 17:17 | 18:57 | 20:48 |
七日町 | 7:18 | 8:55 | 10:29 | 14:12 | 17:20 | 19:00 | 20:51 |
会津若松 | 7:22 | 8:58 | 10:32 | 14:15 | 17:24 | 19:03 | 20:55 |
※JR東日本より秋の臨時列車の発表がありました。あわせてご覧ください。